Bröttubrekka
Núverandi aðstæður
- Tier
- —
- Wind
- 8 m/s
- Temp
- 8°C
Virkar viðvaranir
Engar virkar viðvaranir.
Vefmyndavélar
24 klst spá
| Hour | Temp | Wind | Gust |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 8°C | 8 m/s | — |
| 22:00 | 7°C | 8 m/s | — |
| 23:00 | 6°C | 8 m/s | — |
| 00:00 | 6°C | 8 m/s | — |
| 01:00 | 6°C | 7 m/s | — |
| 02:00 | 6°C | 9 m/s | — |
| 03:00 | 6°C | 8 m/s | — |
| 04:00 | 5°C | 8 m/s | — |
| 05:00 | 6°C | 8 m/s | — |
| 06:00 | 5°C | 9 m/s | — |
| 07:00 | 5°C | 8 m/s | — |
| 08:00 | 5°C | 8 m/s | — |
| 09:00 | 5°C | 9 m/s | — |
| 10:00 | 6°C | 9 m/s | — |
| 11:00 | 7°C | 9 m/s | — |
| 12:00 | 8°C | 8 m/s | — |
| 13:00 | 9°C | 8 m/s | — |
| 14:00 | 10°C | 8 m/s | — |
| 15:00 | 10°C | 8 m/s | — |
| 16:00 | 9°C | 8 m/s | — |
| 17:00 | 9°C | 8 m/s | — |
| 18:00 | 8°C | 7 m/s | — |
| 19:00 | 8°C | 7 m/s | — |
| 20:00 | 8°C | 10 m/s | — |


