Mosfellsheiði
Núverandi aðstæður
- Tier
- —
- Wind
- 5 m/s
- Temp
- 10°C
Virkar viðvaranir
Engar virkar viðvaranir.
Vefmyndavélar
24 klst spá
| Hour | Temp | Wind | Gust |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 10°C | 5 m/s | — |
| 22:00 | 9°C | 6 m/s | — |
| 23:00 | 8°C | 7 m/s | — |
| 00:00 | 8°C | 5 m/s | — |
| 01:00 | 7°C | 4 m/s | — |
| 02:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 03:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 04:00 | 7°C | 2 m/s | — |
| 05:00 | 8°C | 3 m/s | — |
| 06:00 | 8°C | 3 m/s | — |
| 07:00 | 8°C | 5 m/s | — |
| 08:00 | 8°C | 5 m/s | — |
| 09:00 | 9°C | 4 m/s | — |
| 10:00 | 11°C | 5 m/s | — |
| 11:00 | 12°C | 5 m/s | — |
| 12:00 | 13°C | 5 m/s | — |
| 13:00 | 13°C | 5 m/s | — |
| 14:00 | 13°C | 6 m/s | — |
| 15:00 | 14°C | 5 m/s | — |
| 16:00 | 14°C | 5 m/s | — |
| 17:00 | 13°C | 6 m/s | — |
| 18:00 | 13°C | 6 m/s | — |
| 19:00 | 12°C | 5 m/s | — |
| 20:00 | 10°C | 5 m/s | — |


