Vaðlaheiðargöng
Núverandi aðstæður
- Tier
- —
- Wind
- 3 m/s
- Temp
- 7°C
Virkar viðvaranir
Engar virkar viðvaranir.
Vefmyndavélar
24 klst spá
| Hour | Temp | Wind | Gust |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 23:00 | 6°C | 4 m/s | — |
| 00:00 | 6°C | 4 m/s | — |
| 01:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 02:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 03:00 | 6°C | 4 m/s | — |
| 04:00 | 6°C | 4 m/s | — |
| 05:00 | 6°C | 3 m/s | — |
| 06:00 | 6°C | 4 m/s | — |
| 07:00 | 7°C | 4 m/s | — |
| 08:00 | 6°C | 3 m/s | — |
| 09:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 10:00 | 7°C | 2 m/s | — |
| 11:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 12:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 13:00 | 8°C | 1 m/s | — |
| 14:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 15:00 | 8°C | 3 m/s | — |
| 16:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 17:00 | 8°C | 1 m/s | — |
| 18:00 | 8°C | 2 m/s | — |
| 19:00 | 7°C | 3 m/s | — |
| 20:00 | 7°C | 2 m/s | — |
| 21:00 | 7°C | 2 m/s | — |
Göngin eru 7,6 km löng og gjaldskyld — 1.700 kr fyrir fólksbíl (hærra verð án áskriftar). Þau stytta leiðina milli Akureyrar og Egilsstaða um rúmt hálftíma gagnvart gamla veginum um Víkurskarð, en Víkurskarð er opið og án gjalds þegar göngin eru lokuð vegna viðhalds. Stofnaðu áskrift ef þú ekur oft; án hennar margfaldast gjaldið.



